| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 124 Spider | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Abarth | 500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Abarth | 595 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Abarth | 695 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Acura | ILX | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Acura | MDX | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Acura | RDX | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Acura | TLX | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Alfa Romeo | Giulia | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Alfa Romeo | Tonale | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Aston Martin | DB11 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Aston Martin | DBS | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Aston Martin | DBX | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Aston Martin | Vantage | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | A3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | A4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | A6 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | Q3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | Q5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | Q7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | TT | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Audi | e-tron | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | M3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | M5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | Series 3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | Series 5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | X1 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | X3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BMW | X5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule