| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | Tiggo 4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chery | Tiggo 7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chery | Tiggo 8 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Corvette | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Equinox | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Malibu | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Spark | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chevrolet | Trax | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chrysler | 300C | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chrysler | Pacifica | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chrysler | Voyager | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | Berlingo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | C3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | C3 Aircross | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | C4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | C5 Aircross | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Citroën | C5 X | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cupra | Ateca | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cupra | Born | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cupra | Formentor | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cupra | Leon | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dacia | Duster | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dacia | Jogger | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dacia | Logan | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dacia | Sandero | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dacia | Spring | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daewoo | Lanos | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daewoo | Leganza | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daewoo | Matiz | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule