| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BYD | Atto 3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BYD | Dolphin | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BYD | Han | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BYD | Seal | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| BYD | Tang | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bentley | Azure | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bentley | Bacalar | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bentley | Bentayga | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bentley | Continental GT | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bentley | Flying Spur | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bugatti | Chiron | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bugatti | Divo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Bugatti | Mistral | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Buick | Enclave | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Buick | Encore | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Buick | Envision | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Buick | Regal | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cadillac | CT5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cadillac | Escalade | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cadillac | XT4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cadillac | XT5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Cadillac | XT6 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Changan | CS35 Plus | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Changan | CS55 Plus | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Changan | CS75 Plus | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Changan | Lumin | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Changan | Uni-V | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chery | Omoda 5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Chery | Tiggo 2 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule