| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Volvo | S90 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Volvo | V60 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Volvo | XC40 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Volvo | XC90 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Waymo | Ioniq 5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Waymo | Pacifica | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Xiaomi | SU7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Xiaomi | SU7 Pro | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Xiaomi | SU7 Ultra | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Xiaomi | YU7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule