| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Kuga | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Mustang | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Puma | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Ranger | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| GMC | Acadia | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| GMC | Sierra | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| GMC | Terrain | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| GMC | Yukon | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Geely | Coolray | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Geely | Galaxy | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Geely | Okavango | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Geely | Starry | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Genesis | G70 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Genesis | G80 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Genesis | G90 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Genesis | GV70 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Genesis | GV80 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Haval | H6 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Haval | H9 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Haval | Jolion | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Haval | P500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | Accord | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | CR-V | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | Civic | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | HR-V | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | Jazz | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Honda | Pilot | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hummer | EV | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hummer | H2 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hummer | H3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule