| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Ioniq 5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | Ioniq 6 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | Kona | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | Santa Fe | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | Tucson | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | i20 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Hyundai | i30 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Infiniti | Q50 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Infiniti | Q60 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Infiniti | QX50 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Infiniti | QX60 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Infiniti | QX80 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Isuzu | D-Max | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Isuzu | MU-X | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Isuzu | N-Series | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Iveco | Daily | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Iveco | Eurocargo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| JAC | JS3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| JAC | JS4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| JAC | Sehol E20X | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| JAC | X8 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jaguar | E-Pace | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jaguar | F-Pace | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jaguar | I-Pace | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jaguar | XF | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jaguar | XJ | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jeep | Cherokee | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jeep | Compass | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jeep | Gladiator | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Jeep | Grand Cherokee | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule