| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Koleos | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Megane | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Talisman | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Rolls-Royce | Cullinan | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Rolls-Royce | Ghost | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Rolls-Royce | Phantom | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Rolls-Royce | Spectre | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Saab | 9-3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Saab | 9-5 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Seat | Arona | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Seat | Ateca | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Seat | Ibiza | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Seat | Leon | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Seat | Tarraco | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Enyaq | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Fabia | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Karoq | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Kodiaq | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Octavia | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Skoda | Superb | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Smart | 1 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Smart | 3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Smart | Forfour | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Smart | Fortwo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| SsangYong | Actyon | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| SsangYong | Korando | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| SsangYong | Rexton | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| SsangYong | XAV | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Subaru | Forester | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Subaru | Impreza | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule